Productdetails:
|
Intern materiaal: | SUS304 roestvrij staal (1.2mm) | Extern materiaal: | koudgewalste plaat (1.2mm), poederdeklaag |
---|---|---|---|
hitteisolatie: | van het polyurethaanschuim (100mm) +glass de wol (10mm) | ventilator: | Centrifugaalventilator (Drijvende krachtventilator) |
Koelingscompressor: | hermetische compressor (Tecumseh) | Koelmanier: | luchtkoeling of waterkoeling |
Hoog licht: | weer het testen materiaal,Milieu-testapparatuur |
De programmeerbare van de de Testkamer van de Temperatuurvochtigheid Constante Temperatuur en Vochtigheidskamer
Model | SMC-80-CC | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC | |
Temperatuur | temperatuurwaaier | -70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) | ||||||
temperatuurschommeling | ±0.5℃ | |||||||
het koelen tarief | 180.0℃~-70.0℃ binnen ongeveer 100 minutes1.0~3.0℃/min | |||||||
het verwarmen tarief | -70.0℃~180.0℃ binnen ongeveer 60 minuten 3.0~5.0℃/min | |||||||
temperatuuruniformiteit | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Vochtigheid | vochtigheidswaaier | 10.0%RH~98.0%RH (60℃ beantwoordt hierboven aan 11%RH) | ||||||
vochtigheidsschommeling | ±1.0% relatieve vochtigheid | |||||||
vochtigheidsuniformiteit | ±2.0%RH | |||||||
Materiaal | Intern materiaal | SUS304 roestvrij staal (1.2mm) | ||||||
Extern materiaal | koudgewalste plaat (1.2mm), poederdeklaag | |||||||
hitteisolatie | van het polyurethaanschuim (100mm) +glass de wol (10mm) | |||||||
ventilator | Centrifugaalventilator (Drijvende krachtventilator) | |||||||
koelingscompressor | hermetische compressor (Tecumseh) | |||||||
koelmanier | luchtkoeling of waterkoeling | |||||||
koelmiddel | R404A, R23, R508 | |||||||
evaporator | finned-buisruilmiddel | |||||||
verwarmer | de strookverwarmer van het nikkelchroom | |||||||
luchtbevochtiger | Stoomluchtbevochtiger | |||||||
Grootte | Binnenlandse grootte (mm) W*H*D |
400*500 *400 |
500*600 *500 |
500*750 *600 |
800*850 *600 |
1000*1000 *800 |
1000*1000 *1000 |
1200*1000 *1250 |
Buitengrootte (mm) W*H*D |
700*1630 *1180 |
700*1670 *1275 |
700*1880 *1290 |
1000*1950 *1400 |
1200*2050 *1590 |
1200*2050 *1780 |
1400*2050 *2030 |
|
volume (L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
gewicht (kg) | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
Het werk Temperatuur | +5 ~ 35℃ | |||||||
Voeding | 220V AC 50/60Hz 22A | 220V AC 50/60Hz 31A | 220V AC 50/60Hz 33A | 380V AC 50/60Hz 17A | 380V AC 50/60Hz 25A | 380V AC 50/60Hz 27A | 380V AC 50/60Hz 50A | |
Controlemechanisme |
Norm: Zuid-Korea temi-1500 |
Productcatalogus:
Temperatuur en Vochtigheidstestkamer .pdf
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +86-769-81182799