|
Productdetails:
|
ventilator: | Centrifugaalventilator (Drijvende krachtventilator) | Koelingscompressor: | hermetische compressor (Tecumseh) |
---|---|---|---|
Koelmanier: | luchtkoeling of waterkoeling | Koelmiddel: | R404A、 R23、 R508 |
Evaporator: | finned-buisruilmiddel | kachel: | de strookverwarmer van het nikkelchroom |
Hoog licht: | milieu testende kamer,Milieu-testapparatuur |
Constante Testende Kamer, Milieutemperatuur en Vochtigheidskamer
Internationale aanvragen
SMC-de reekskamers ontmoeten internationale testprestatienormen. De eenheden kunnen rond de wereld voor het verenigbare testen bij verschillende faciliteiten, die door SANWOOD en onze samenwerking worden gesteund prater in Australië, Doubai, India, Maleisië, Turkije en Vietnam worden geïnstalleerd. En onze kamers kenmerken twee mate van oververhittingsbescherming, en men nivelleert van overcool bescherming. Het systeemcontrolemechanisme voorziet alarmberichten van specifieke het oplossen van problemenhulp om het testen snel te hervatten.
klimaatkamer | Model | SMC-64-CC | SMC-80-CC | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC |
Testvolume | L | 64L | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L |
Temperatuurwaaier | ℃ | -75℃~+180℃ (A: 0℃; B-20℃; C-40℃; D-75℃) |
|||||||
Vochtigheidswaaier | %R.H | 10-98 | |||||||
Dauwpunttemperatuur | ℃ | +10-+95 | |||||||
De waaier van de dauwpunttemperatuur | ℃ | +4 (- 3℃) - +94 | |||||||
Vochtigheidsschommeling | %r.h | ±1.0-±3.0 | |||||||
Temperatuurverandering | ℃ | fluctuation±0.1-±0.5, uniformity±0.5±2.0 | |||||||
Het verwarmen tarief | ℃/min | 3.0℃~+5.0℃ | |||||||
Het koelen tarief | ℃/min | -1.0℃~+2.0℃ | |||||||
Hoogste thermische compensatie | W | 200W | 400W | 400W | 400W | 500W | 500W | 600W | 600W |
Interne Afmeting | Breedte (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
deepth (mm) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
hoogte (mm) | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Externe dimensie | breedte (mm) | 680 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 |
deepth (mm) | 900 | 1220 | 1320 | 1420 | 1420 | 1620 | 1820 | 2300 | |
hoogte (mm) | 625 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1980 | 1980 | 1600 | |
Voeding | 230V±10%, 1/N, 50HZ | 400V±10%, 3/N/PE, 50HZ | |||||||
Geschatte macht | KW | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 8.5 | 8.9 | 11.6 | 13.5 | 15.5 |
Geluidsdrukniveau | dB (A) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 60 | 60 | 65 |
Gewicht | kg | 220 | 285 | 385 | 450 | 500 | 780 | 850 | 1150 |
Het koelen wijze | Luchtgekoeld |
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +86-769-81182799