Productdetails:
|
De waaier van de temperatuurcontrole: | -70℃~180℃ | Temperatuurschommeling: | ±0.5℃ |
---|---|---|---|
Vochtigheidsschommeling: | ±1.0% relatieve vochtigheid | Vochtigheidsuniformiteit: | ±2.0%RH |
Intern materiaal: | Keurt 1.2mm het staal van diktestainess (goed SUS304) | Extern materiaal: | Keurt 1.2mm dikte het Koudgewalste staalplaat/poeder bespuiten goed |
Hoog licht: | Kamer met constante temperatuur,temperatuur het testen materiaal |
Ce keurde de temperatuurkamer goed van het Hoge Prestatieslaboratorium die in lithiumbatterijen wordt gebruikt
1. Toepassing:
Een milieukamer, riep klimaatkamer of elektrisch, elektronisch Geschikt, mechanisch klimaatkamer, voor, en ook andere producten, vervangstukken en materialen voor hoge en lage temperatuurtest, vochtige hittetest, simulatie onder de voorwaarde van temperatuur en vochtigheidsveranderingen in producten, delen en materialen voor kwaliteit en betrouwbaarheidstest.
2. Het Certificaat en de Eigenschappen van productence:
De voordelen meer dan u kunnen van andere leverancier krijgen.
1) Gevoelige aanraking en uitstekende gebruikerservaring
2) Uniek en compact ontwerp, hoogste rangverschijning, stabiele prestaties en gemakkelijke verrichting.
3) Kan een brede waaier van temperatuur en vochtigheidsmilieu's simuleren
4) Geschikt om grote componenten, assemblage te testen, en geëindigd - producten
5) Aangepaste beschikbare grootte en configuraties
6) 1 jaargaranties
Model | SMC-80-CC-FB | SMC-150-CC-FB | SMC-225-CC-FB | SMC-408-CC-FB | SMC-800-CC-FB | SMC-1000-CC-FB | SMC-1500-CC-FB | |
Temperatuur | Temperatuurcontrole waaier |
-70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) |
||||||
Temperatuurschommeling | ±0.5℃ | |||||||
Het koelen tarief | 180.0℃~-70.0℃ binnen 100 mins 1.0~3.0℃/min |
|||||||
Het verwarmen tarief | -70.0℃~180.0℃ binnen 60 mins 3.0~5.0℃/min |
|||||||
Temperatuuruniformiteit | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Vochtigheid | De waaier van de vochtigheidscontrole | 10.0%RH~98.0%RH (60℃ beantwoordt hierboven aan 10%RH) | ||||||
Vochtigheidsschommeling | ±1.0% relatieve vochtigheid | |||||||
Vochtigheidsuniformiteit | ±2.0%RH | |||||||
Materiaal/ componenten |
Intern materiaal | Keurt 1.2mm het staal van diktestainess (goed SUS304) | ||||||
Extern materiaal | Keurt 1.2mm dikte het Koudgewalste staalplaat/poeder bespuiten goed | |||||||
Warmteisolerend materiaal | 100mm de dikte steenwol van het diktepolyurethaan plate+10mm | |||||||
Ventilator | Centrifugaalventilator | |||||||
Compressor | Het semi-gesloten Bockbier van Duitsland, Duitsland Bitzer | |||||||
Condensator | Luchtkoeling, waterkoeling | |||||||
Koelmiddel | R404A, R23, R508 | |||||||
Evaporator | Vin - en - BuisWarmtewisselaar | |||||||
Verwarmer | De legering van het nikkelchromium het verwarmen draad | |||||||
Luchtbevochtiger | Stoomluchtbevochtiger | |||||||
Opties | Standaardconfiguratie | 2 ∅100MM de haven van de drukhulp, 4 explosie -explosie-proodketens | ||||||
Temperatuur met meerdere balies monitor |
Keurt Sanwood ontwikkeld controlemechanisme goed, dat kan worden gebruikt om de punten van de oppervlaktetemperatuur van veelvoudige producten te verwerven | |||||||
C02 brandblusapparaat | Automatische brandblus en automatische sluiting van de machine om het materiaal tegen het branden te beschermen | |||||||
C0, H2-gasdetector | Wanneer de batterij gas zal produceren, zal het gasoplosbaarheid en lossing aan openlucht ontdekken wanneer het de norm overschrijdt | |||||||
Uitlaatklep | Wanneer de teststeekproef schadelijk gas produceert, ventileer intern uit en put | |||||||
Grootte | Binnenlandse grootte (mm) W*H*D |
500*500 *400 |
500*600 *500 |
500*750 *600 |
800*850 *600 |
1000*1000 *800 |
1000*1000 *1000 |
1200*1000 *1250 |
Buitengrootte (mm) W*H*D |
700*1680 *1180 |
700*1720 *1275 |
700*1930 *1290 |
1000*2050 *1400 |
1200*2100 *1590 |
1200*100 *1780 |
1400*2100 *2030 |
|
Volume (m ³) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
Gewicht | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
Werkende omgevingstemperatuur | +5 ~ 35℃ | |||||||
Voeding | 220V AC 50/60Hz 22A | 220V AC 50/60Hz 31A | 220V AC 50/60Hz 33A | 380V AC 50/60Hz 17A | 380V AC 50/60Hz 25A | 380V AC 50/60Hz 27A | 380V AC 50/60Hz 50A | |
Controlemechanisme | Norm: Facultatief Zuid-Korea temi-1500: Zuid-Korea temi-2500, Zuid-Korea temi-2700 |
Productcatalogus:
Temperatuur en Vochtigheidstestkamer .pdf
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +86-769-81182799