Productdetails:
|
controleur: | Norm: Zuid-Korea temi-1500 | Werkende Omgevingstemperatuur: | +5 ~ 35℃ |
---|---|---|---|
kachel: | De legering van het nikkelchromium het verwarmen draad | Compressor: | Frankrijk Tecumseh, het Bockbier van Duitsland, Duitsland Bitzer |
Warmteisolerend materiaal: | 100mm de dikte steenwol van het diktepolyurethaan plate+10mm | condensator: | De lucht koelde, gekoeld Water |
Hoog licht: | Trillingen testmachine,de kamer van de trillingstest |
Temperatuurvochtigheid en Trilling Gecombineerde Testkamer
Ga akkoord de kamer de multifunctionele test van temperatuur is, simuleren de vochtigheid en de trilling, effectief de gevolgen in het daadwerkelijke milieu, vooral ruimtevaart, autocomponent en elektronische delen. Om de deficiënties van componenten te weten te komen of designquickly, en de productbetrouwbaarheid te voorspellen.
Ga akkoord de kamer kan verkiezen om met de snelle doos van de temperatuurverandering of gewone doos uit te rusten, terwijl de trillingsspanning van de gewone elektromagnetische hamer van de schudbeker hoog-spanning kan worden veranderd. Het doen van juiste configuratie met customers'need om aan de controlevereiste van 3 te voldoen functioneert, STOPT, HASS.
Eenheid | 4060-5 | 7060-5 | 4120-5 | 7120-5 | 4220-5 | 7220-5 |
4060-10 | 7060-10 | 4120-10 | 7120-10 | 4220-10 | 7220-10 | |
4060-15 | 7060-15 | 4120-15 | 7120-15 | 4220-15 | 7220-15 | |
(l) | 600 | 1200 | 2200 | |||
℃ | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
℃ | ±0.1~±0.8 | |||||
℃ | ±0.5~±2.0 | |||||
℃/min | 5℃/min, 10℃/min, 15℃/min, 20℃/min, 25℃/min, 30℃/min, 35℃/min, 40℃/min, | |||||
(SMV-reeks) | ||||||
℃ | +10~+95 | |||||
℃ | ±0.1~±0.5 | |||||
℃ | ±0.5~±1.0 | |||||
℃/min | 10-95 (98%r, h. Wanneer gebruikt samen met Blinden) | |||||
℃/min | ±1~±3 | |||||
℃ | +4to+94 (C14 wanneer gebruikt samen met Blinden)/+4to+59 (wanneer gebruikt met een verticale geperforeerde plaat)/+4to+40 (wanneer gebruikt met horizontale gaten grondplaat) | |||||
mm | maximum. Φ710 | maximum. Φ1000 | maximum. Φ1280 | |||
mm | max.700×700 | max.1000×1000 | max.1200×1200 | |||
(W*D*H) mm | 800×800×950 | 1100×1100×950 | 1400×1400×1100 | |||
(W*D*H) mm | 1225×2890×2150 | 1525×3590×2150 | 1825×3950×2300 | |||
400V±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||||||
KW | 11/16/20 | 14/20/24 | 21/24/30 | 24/26/32 | 26/35/54 | 34/44/65 |
Met water gekoeld |
Productcatalogus:
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +86-769-81182799