Productdetails:
|
Het koelen tarief: | 180.0℃~-70.0℃ binnen 100 mins (1.0~3.0℃/min) (kan lineair of niet-lineair kiezen: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, | Warmteisolerend materiaal: | 100mm de dikte steenwol van het diktepolyurethaan plate+10mm |
---|---|---|---|
Compressor: | Frankrijk Tecumseh, het Bockbier van Duitsland, Duitsland Bitzer | De waaier van de vochtigheidscontrole: | 10.0%RH~98.0%RH (60℃ beantwoordt aan 11%RH) |
Het verwarmen tarief: | -70.0℃~180.0℃ binnen 60 mins (3.0~5.0℃/min) (C10: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/min) | Vochtigheidsuniformiteit: | ±2.0%RH |
Hoog licht: | trillingen testapparatuur,de kamer van de trillingstest |
De Trilling van de temperatuurvochtigheid combineerde Klimaat Milieutestkamer
Deze kamer is geschikt voor batterij, elektro, elektronika en andere producten, delen en materialen in hoge en lage temperatuur die hete en vochtige milieuopslag, transportaion, gebruik afwisselen van het aanpassings testen; Het is allerlei elektronika, elektrische apparaten, plastieken, enz. vooral voor vezel, LCD, crysal, PCB, batterijen, mobiele telefoons en andere producten van weerstand op hoge temperatuur, weerstand tegen hitte, vochtigheidsweerstand, droge weerstandstest en kwaliteitscontrole het testen materiaal.
Eenheid | 4060-5 | 7060-5 | 4120-5 | 7120-5 | 4220-5 | 7220-5 |
4060-10 | 7060-10 | 4120-10 | 7120-10 | 4220-10 | 7220-10 | |
4060-15 | 7060-15 | 4120-15 | 7120-15 | 4220-15 | 7220-15 | |
(l) | 600 | 1200 | 2200 | |||
℃ | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
℃ | ±0.1~±0.8 | |||||
℃ | ±0.5~±2.0 | |||||
℃/min | 5℃/min, 10℃/min, 15℃/min, 20℃/min, 25℃/min, 30℃/min, 35℃/min, 40℃/min, | |||||
(SMV-reeks) | ||||||
℃ | +10~+95 | |||||
℃ | ±0.1~±0.5 | |||||
℃ | ±0.5~±1.0 | |||||
℃/min | 10-95 (98%r, h. Wanneer gebruikt samen met Blinden) | |||||
℃/min | ±1~±3 | |||||
℃ | +4to+94 (C14 wanneer gebruikt samen met Blinden)/+4to+59 (wanneer gebruikt met een verticale geperforeerde plaat)/+4to+40 (wanneer gebruikt met horizontale gaten grondplaat) | |||||
mm | maximum. Φ710 | maximum. Φ1000 | maximum. Φ1280 | |||
mm | max.700×700 | max.1000×1000 | max.1200×1200 | |||
(W*D*H) mm | 800×800×950 | 1100×1100×950 | 1400×1400×1100 | |||
(W*D*H) mm | 1225×2890×2150 | 1525×3590×2150 | 1825×3950×2300 | |||
400V±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||||||
KW | 11/16/20 | 14/20/24 | 21/24/30 | 24/26/32 | 26/35/54 | 34/44/65 |
Met water gekoeld |
Productcatalogus:
AGREE Test Chamber.pdf
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +86-769-81182799