Productdetails:
|
Temperatuurwaaier:: | -70~180C | Temperatuurschommeling: | ±0.1~±0.8 |
---|---|---|---|
Temperatuuruniformiteit: | ±0.5~±2.0 | Het tarief van de temperatuurverandering:: | kan zijn cutomized |
Vochtigheidswaaier: | +10~+95 | Vochtigheidsschommeling: | ±0.1~±0.5 |
Hoog licht: | Trillingen testmachine,trillingen testapparatuur |
Het Gecombineerde Proefsysteem van de temperatuurvochtigheid Trilling
Trillingsproefsysteem/eigenschap:
1. Een gecombineerde structuur van testkamer en koelend systeem die compact en bevallig ontwerp opscheppen; onafhankelijke console
4. Rs-232 mededeling. Om de unieke eisen van de klant te ontmoeten, kunnen de gebruikers van verschillende modellen van trillingsproefbank verkiezen om dat naast goede koel te verzekeren,
5. De hitte en het systeem van de luchtverbinding, deze trillingsbank zullen opscheppen ook opmerkelijk effect van mechanische trilling
2. De originele koelende compressoreenheid en zijn hoofdtoebehoren zijn internaltional beroemd merk;
3.LCD het controlemechanisme van het kleurentouche screen, geschikt voor automatische controle van de programma's van de temperatuurvochtigheid
Eenheid | 4060-5 | 7060-5 | 4120-5 | 7120-5 | 4220-5 | 7220-5 |
4060-10 | 7060-10 | 4120-10 | 7120-10 | 4220-10 | 7220-10 | |
4060-15 | 7060-15 | 4120-15 | 7120-15 | 4220-15 | 7220-15 | |
(l) | 600 | 1200 | 2200 | |||
℃ | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
℃ | ±0.1~±0.8 | |||||
℃ | ±0.5~±2.0 | |||||
℃/min | 5℃/min, 10℃/min, 15℃/min, 20℃/min, 25℃/min, 30℃/min, 35℃/min, 40℃/min, | |||||
(SMV-reeks) | ||||||
℃ | +10~+95 | |||||
℃ | ±0.1~±0.5 | |||||
℃ | ±0.5~±1.0 | |||||
℃/min | 10-95 (98%r, h. Wanneer gebruikt samen met Blinden) | |||||
℃/min | ±1~±3 | |||||
℃ | +4to+94 (C14 wanneer gebruikt samen met Blinden)/+4to+59 (wanneer gebruikt met een verticale geperforeerde plaat)/+4to+40 (wanneer gebruikt met horizontale gaten grondplaat) | |||||
mm | maximum. Φ710 | maximum. Φ1000 | maximum. Φ1280 | |||
mm | max.700×700 | max.1000×1000 | max.1200×1200 | |||
(W*D*H) mm | 800×800×950 | 1100×1100×950 | 1400×1400×1100 | |||
(W*D*H) mm | 1225×2890×2150 | 1525×3590×2150 | 1825×3950×2300 | |||
400V±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||||||
KW | 11/16/20 | 14/20/24 | 21/24/30 | 24/26/32 | 26/35/54 | 34/44/65 |
Met water gekoeld |
Productcatalogus:
AGREE Test Chamber.pdf
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +86-769-81182799