Productdetails:
|
Werkende Omgevingstemperatuur: | +5 ~ 35℃ | Tariefkracht: | 500kgf |
---|---|---|---|
controleur: | LCD het controlemechanisme van het toortspaneel | Aanpassing van binnenkamergrootte, temperature&humiditywaaier, enz.: | Aanpassing van binnenkamergrootte, temperature&humiditywaaier, enz. |
Max.displacement:: | 25mm | Verpakking Details: | Het standaardgeval van het de Uitvoertriplex voor Agree testkamer |
Hoog licht: | Trillingen testmachine,trillingen testapparatuur |
Temperatuur/vochtigheidstrilling Geïntegreerd Milieumeetapparaatsysteem
Temperatuur/vochtigheids verstrekt het trilling Geïntegreerde Milieumeetapparaatsysteem de verandering van temperatuur en vochtigheidsmilieu voor de ruimte, luchtvaart, aardolie, chemisch product, elektronika, mededeling en ander wetenschappelijk onderzoek en de productie-eenheden, tegelijkertijd in de elektrische de trillingsspanning van de testkamer volgens wordt de bepalingen van de cyclus toegepast op de steekproef, voor de gebruiker van de machine (of componenten), elektrische apparaten, instrumenten, materialenenz. temperatuur en vochtigheid, het onderzoekstest van de trillingsspanning om productaanpassingsvermogen of experiment bij de gedragsevaluatie te beoordelen.
Model | Sm-mvh-500-CC | Sm-mvh-1000-CC | Sm-mvh-1700-CC | Sm-mvh-3400-CC | |
Temperatuur | De waaier van de temperatuurcontrole | -70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) | |||
Temperatuurschommeling | ±0.5℃ | ||||
Het koelen tarief | 180.0℃~-70.0℃ binnen 100 mins (1.0~3.0℃/min) (kan lineair of niet-lineair kiezen: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/min) | ||||
Het verwarmen tarief | -70.0℃~180.0℃ binnen 60 mins (3.0~5.0℃/min) (kan lineair of niet-lineair kiezen: 1.0℃, 3.0℃, 5.0℃, 10.0℃, 15.0℃, 20.0℃/min) | ||||
Temperatuuruniformiteit | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | ||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | |||||
Vochtigheid | De waaier van de vochtigheidscontrole | 10.0%RH~98.0%RH (60℃ beantwoordt aan 11%RH) | |||
Vochtigheidsschommeling | ±1.0% relatieve vochtigheid | ||||
Vochtigheidsuniformiteit | ±2.0%RH | ||||
Materiaal/ componenten |
Intern materiaal | Roestvrij staal (SUS304) | |||
Extern materiaal | Het koudgewalste staalplaat/poeder bespuiten | ||||
Warmteisolerend materiaal | 100mm de dikte steenwol van het diktepolyurethaan plate+10mm | ||||
Ventilator | Centrifugaalventilator | ||||
Compressor | Frankrijk Tecumseh, het Bockbier van Duitsland, Duitsland Bitzer | ||||
Condensator | De lucht koelde, gekoeld Water | ||||
Koelmiddel | R404A, R23, R508 | ||||
Evaporator | Vin - en - BuisWarmtewisselaar | ||||
Verwarmer | De legering van het nikkelchromium het verwarmen draad | ||||
Luchtbevochtiger | Stoomluchtbevochtiger | ||||
Grootte | Binnengrootte (mm) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 |
Volume (L) | 408L | 1000L | 1700L | 3400L | |
Werkende omgevingstemperatuur | +5 ~ 35℃ | ||||
Voeding | 380V AC 50/60Hz | 380V AC 50/60Hz | 380V AC 50/60Hz | 380V AC 50/60Hz | |
Controlemechanisme | Norm: Zuid-Korea temi-1500 Facultatief: Zuid-Korea temi-2500, Zuid-Korea temi-2700 |
Contactpersoon: Nancy Shen
Tel.: +8618025256059